Sale property 中古物件

売出中物件

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

周辺売り出し中物件情報

おすすめ新築マンション

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2026年01月 6~10階 2LDK 南西 60m²台 6,680万円 362万円
2026年01月 11~15階 3LDK 南西 60m²台 7,880万円 382万円
2025年12月 11~15階 3LDK 南西 60m²台 7,880万円 382万円
2025年10月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 6,500万円 319万円
2025年08月 6~10階 3LDK 南西 70m²台 8,380万円 368万円
2025年06月 1~5階 3LDK 南西 70m²台 7,620万円 359万円
2025年05月 6~10階 3LDK 南西 70m²台 8,480万円 373万円
2024年12月 11~15階 3LDK 南西 60m²台 7,180万円 352万円
2024年11月 6~10階 3LDK 60m²台 6,680万円 324万円
2024年10月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 5,890万円 319万円
2024年10月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 6,880万円 324万円
2024年09月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 5,830万円 316万円
2024年09月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 5,930万円 321万円
2024年06月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 5,980万円 324万円
2024年05月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 6,100万円 287万円
2024年05月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 6,180万円 335万円
2024年05月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 6,120万円 300万円
2024年05月 6~10階 3LDK 南西 80m²台 7,990万円 330万円
2024年04月 1~5階 3LDK 南東 60m²台 6,280万円 308万円
2024年02月 6~10階 3LDK 南西 70m²台 6,890万円 316万円
2024年01月 6~10階 3LDK 南西 70m²台 6,830万円 322万円
2023年08月 1~5階 2LDK 南東 60m²台 5,480万円 297万円
2023年02月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 5,880万円 285万円
2023年02月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 6,850万円 299万円
2023年01月 11~15階 3LDK 南西 70m²台 6,380万円 293万円
2023年01月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 5,880万円 277万円
2023年01月 1~5階 3LDK 南西 70m²台 5,680万円 265万円
2022年11月 11~15階 3LDK 南西 70m²台 6,580万円 302万円
2022年11月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 5,980万円 273万円
2022年11月 11~15階 3LDK 南西 70m²台 6,480万円 297万円
2022年11月 1~5階 3LDK 南西 70m²台 5,780万円 270万円
2022年10月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 5,980万円 282万円
2022年10月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 6,280万円 286万円
2022年06月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 6,480万円 295万円
2022年05月 6~10階 3LDK 南西 70m²台 6,480万円 297万円
2022年02月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 5,480万円 269万円
2022年02月 11~15階 3LDK 南西 70m²台 5,980万円 274万円
2022年01月 1~5階 3LDK 70m²台 5,580万円 263万円
2022年01月 11~15階 3LDK 南西 70m²台 6,080万円 279万円
2022年01月 6~10階 2LDK 南西 60m²台 4,680万円 253万円
2021年11月 11~15階 3LDK 南西 70m²台 6,280万円 288万円
2021年09月 6~10階 2LDK 南西 60m²台 4,780万円 259万円
2021年08月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 5,480万円 258万円
2021年07月 6~10階 2LDK 南西 60m²台 4,800万円 260万円
2021年06月 6~10階 2LDK 南西 60m²台 4,580万円 248万円
2020年12月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 4,380万円 237万円
2020年11月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 4,480万円 220万円
2020年10月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 4,700万円 230万円
2020年08月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 4,850万円 238万円
2020年07月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 5,000万円 245万円
2020年07月 1~5階 3LDK 南西 70m²台 5,280万円 249万円
2019年10月 1~5階 3LDK 南西 60m²台 4,880万円 236万円
2019年09月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 5,180万円 251万円
2019年09月 1~5階 2LDK 南西 60m²台 3,990万円 216万円
2019年09月 6~10階 3LDK 南西 70m²台 5,280万円 242万円
2019年06月 11~15階 3LDK 南東 70m²台 4,880万円 230万円
2019年06月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 5,280万円 256万円
2019年06月 11~15階 3LDK 南東 70m²台 4,890万円 230万円
2019年04月 1~5階 2LDK 南西 70m²台 4,830万円 212万円
2019年04月 11~15階 3LDK 南東 70m²台 4,980万円 234万円
2019年04月 6~10階 3LDK 南西 80m²台 5,980万円 247万円
2019年03月 11~15階 3LDK 南東 70m²台 5,180万円 244万円
2019年03月 6~10階 3LDK 南西 80m²台 6,080万円 251万円
2019年02月 1~5階 3LDK 60m²台 4,480万円 220万円
2019年02月 1~5階 2LDK 南西 70m²台 4,980万円 219万円
2019年01月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 5,180万円 251万円
2018年11月 6~10階 3LDK 南西 60m²台 5,380万円 261万円
2018年10月 1~5階 2LDK 南西 70m²台 5,280万円 249万円
2018年10月 1~5階 2LDK 南西 70m²台 5,480万円 241万円
2018年08月 6~10階 3LDK - 70m²台 4,980万円 235万円
2018年07月 11~15階 3LDK - 70m²台 4,990万円 229万円
2018年05月 11~15階 3LDK 南西 70m²台 5,180万円 238万円
2018年05月 11~15階 3LDK 南東 70m²台 5,080万円 239万円
2018年03月 11~15階 3LDK - 70m²台 5,180万円 244万円
2018年03月 11~15階 3LDK 南西 70m²台 5,280万円 242万円
2018年03月 11~15階 3LDK - 70m²台 5,480万円 251万円
2018年01月 11~15階 3LDK 南西 70m²台 5,280万円 249万円
2018年01月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 4,790万円 226万円
2017年11月 6~10階 3LDK - 70m²台 4,900万円 231万円
2017年10月 6~10階 3LDK - 70m²台 4,980万円 234万円
2017年09月 11~15階 3LDK - 70m²台 5,180万円 244万円
2017年09月 6~10階 3LDK - 70m²台 5,200万円 245万円
2017年05月 1~5階 3LDK - 70m²台 5,480万円 241万円
2017年04月 1~5階 3SLDK 南西 70m²台 4,980万円 235万円
2017年01月 11~15階 3LDK 南南西 70m²台 5,330万円 245万円
2016年12月 1~5階 3LDK 東南東 70m²台 4,480万円 211万円
2016年10月 11~15階 2LDK 南南西 60m²台 4,280万円 224万円
2016年05月 11~15階 3LDK 南南西 70m²台 5,280万円 249万円
2015年12月 1~5階 3LDK - 70m²台 4,490万円 206万円
2015年12月 1~5階 3LDK 南南西 70m²台 4,590万円 211万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアときわ台ソライエレジデンス”の売買相場 “板橋区前野町”の売買相場 “板橋区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアときわ台ソライエレジデンス”77㎡・8F角部屋条件では..

8,350 358.5万円/坪) 8,866 380.7万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリアときわ台ソライエレジデンス』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

image photo
ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツなどをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。
詳細はこちら

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアときわ台ソライエレジデンスを「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-702-805

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
池袋支店