Sale consultation 売却相談・相場情報

ブリリアのご売却は東京建物グループにお任せください

『ブリリアときわ台ソライエレジデンス』は新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。
当マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、多くの購入検討者のストックがあることが東京建物グループ最大の強みです。

また、当マンションの設備や構造、ソフト面や板橋区エリアの魅力をしっかりアピールできることも営業の強みにしております。
オーナー様のご期待に応えられるようしっかりと活動してまいりますので、安心してご依頼ください。

売却の強み① バリューアップサービス

ハウスクリーニング・リペア・不用品回収など5つのメニューの中からお客様の物件に合わせて最適なメニューを1つご提供し、売却物件の付加価値を高めるサービスです。
サービスの詳細はこちら
image photo
概要
 ハウスクリーニング・リペア・VRステージング・不用品回収・仮測量の内、1項目を当社が提供するサービス
 ※不用品回収は費用の一部負担
対象エリア
 1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
対象者
 個人・法人の売主(宅建業者除く)で規定の仲介手数料をお支払い頂ける方
利用条件
 ・専任又は専属専任媒介契約を締結していること(3ヶ月)
 ・媒介価格が2,000万円以上であること
 ・売買契約前までの利用であること
 ・同一物件での利用は一回に限ります
 ※オーナーチェンジ物件は対象外です。

売却の強み② Brillia専用サイトを活用した売却活動

オーナー様から売却の依頼を受けた物件は、"東京建物マンションライブラリー"や本マンション専用の"プレミアム"サイトを活用し、多彩なコンテンツで物件の魅力を細部までアピールいたします。また、新築分譲サイト「Brillia.com」を活用して新築検討者にもアプローチし、幅広く営業活動を行ってまいります。
image photo
※画像はイメージです。実際のサイトとは、デザイン・仕様が一部異なる場合があります。

売却の強み③ Brillia Club会員へのご提案

現在、住まい探しをされているBrilliaClub会員の皆様に、定期配信のメールマガジンを活用し、『ブリリアときわ台ソライエレジデンス』を紹介してまいります。
Brilliaを求められている会員の方々にアプローチできるため、高い効果を得られます。
Brillia検討者を数多く保有している東京建物グループならではの強みです。
image photo

売却の強み④ Brillia認定中古

「Brillia」の中古取引において、住宅設備機器の事前検査を実施し、引渡し後の不具合を最長5年間無料で保証いたします。
売主様は、検査済・長期保証付という高付加価値の中古住宅として売却することができます。
また買主様も、事前検査情報により安心して購入頂くことができ、入居後も長期保証が付加されますので、双方にメリットが生まれる制度です。
サービスの詳細はこちら
image photo

一般的な仲介取引との保証比較

image photo
image photo
※アフターサービス・Brillia設備安心サポート10を買主様へ承継できるBrillia認定中古PLUSもご用意しております。
ご利用条件などの詳細はこちら

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2025年06月 5階 3LDK 南西 70.21m² 12m² 7,620万円 359万円
2025年05月 9階 3LDK 南西 75.23m² 22.28m² 8,480万円 373万円
2024年12月 12階 3LDK 南西 67.43m² 11.8m² 7,180万円 352万円
2024年11月 6階 3LDK 68.23m² 12m² 6,680万円 324万円
2024年10月 13階 2LDK 南西 61.05m² 11.8m² 5,890万円 319万円
2024年10月 7階 3LDK 南東 70.22m² 12m² 6,880万円 324万円
2024年09月 13階 2LDK 南西 61.05m² 11.8m² 5,830万円 316万円
2024年09月 13階 2LDK 南西 61.05m² 11.8m² 5,930万円 321万円
2024年06月 13階 2LDK 南西 61.05m² 11.8m² 5,980万円 324万円
2024年05月 2階 3LDK 南東 70.22m² 12m² 6,100万円 287万円
2024年05月 13階 2LDK 南西 61.05m² 11.8m² 6,180万円 335万円
2024年05月 1階 3LDK 南西 67.43m² - 6,120万円 300万円
2024年05月 8階 3LDK 南西 80.13m² 18.72m² 7,990万円 330万円
2024年04月 4階 3LDK 南東 67.43m² 11.8m² 6,280万円 308万円
2024年02月 7階 3LDK 南西 72.06m² 12.2m² 6,890万円 316万円
2024年01月 10階 3LDK 南西 70.06m² 12m² 6,830万円 322万円
2023年08月 5階 2LDK 南東 61.05m² 11.8m² 5,480万円 297万円
2023年02月 3階 3LDK 南西 68.23m² 12m² 5,880万円 285万円
2023年02月 7階 3LDK 南東 75.62m² 14.85m² 6,850万円 299万円
2023年01月 12階 3LDK 南西 72.06m² 12.2m² 6,380万円 293万円
2023年01月 4階 3LDK 南東 70.22m² 12m² 5,880万円 277万円
2023年01月 1階 3LDK 南西 70.8m² 12m² 5,680万円 265万円
2022年11月 11階 3LDK 南西 72.06m² 12.2m² 6,580万円 302万円
2022年11月 3階 3LDK 南東 72.51m² 22.7m² 5,980万円 273万円
2022年11月 12階 3LDK 南西 72.06m² 12.2m² 6,480万円 297万円
2022年11月 1階 3LDK 南西 70.8m² 12m² 5,780万円 270万円
2022年10月 5階 3LDK 南東 70.22m² 12m² 5,980万円 282万円
2022年10月 3階 3LDK 南東 72.51m² 22.7m² 6,280万円 286万円
2022年06月 3階 3LDK 南東 72.51m² 22.7m² 6,480万円 295万円
2022年05月 7階 3LDK 南西 72.06m² 12.2m² 6,480万円 297万円
2022年02月 1階 3LDK 南西 67.43m² - 5,480万円 269万円
2022年02月 11階 3LDK 南西 72.06m² 12.2m² 5,980万円 274万円
2022年01月 3階 3LDK 70.06m² 12m² 5,580万円 263万円
2022年01月 11階 3LDK 南西 72.06m² 12.2m² 6,080万円 279万円
2022年01月 9階 2LDK 南西 61.05m² 11.8m² 4,680万円 253万円
2021年11月 11階 3LDK 南西 72.06m² 12.2m² 6,280万円 288万円
2021年09月 9階 2LDK 南西 61.05m² 11.8m² 4,780万円 259万円
2021年08月 5階 3LDK 南東 70.22m² 12m² 5,480万円 258万円
2021年07月 9階 2LDK 南西 61.05m² 11.8m² 4,800万円 260万円
2021年06月 10階 2LDK 南西 61.05m² 11.8m² 4,580万円 248万円
2020年12月 12階 2LDK 南西 61.05m² 11.8m² 4,380万円 237万円
2020年11月 1階 3LDK 南西 67.43m² 11.8m² 4,480万円 220万円
2020年10月 1階 3LDK 南西 67.43m² 11.8m² 4,700万円 230万円
2020年08月 1階 3LDK 南西 67.43m² 11.8m² 4,850万円 238万円
2020年07月 1階 3LDK 南西 67.43m² 11.8m² 5,000万円 245万円
2020年07月 5階 3LDK 南西 70.21m² 12m² 5,280万円 249万円
2019年10月 5階 3LDK 南西 68.23m² 12m² 4,880万円 236万円
2019年09月 10階 3LDK 南西 68.23m² 12m² 5,180万円 251万円
2019年09月 5階 2LDK 南西 61.05m² 11.8m² 3,990万円 216万円
2019年09月 10階 3LDK 南西 72.06m² 12.2m² 5,280万円 242万円
2019年06月 10階 3LDK 南西 68.23m² 12m² 5,280万円 256万円
2019年06月 11階 3LDK 南東 70.22m² 12m² 4,880万円 230万円
2019年06月 11階 3LDK 南東 70.22m² 12m² 4,890万円 230万円
2019年04月 1階 2LDK 南西 75.23m² 14.21m² 4,830万円 212万円
2019年04月 11階 3LDK 南東 70.22m² 12m² 4,980万円 234万円
2019年04月 8階 3LDK 南西 80.13m² 18.72m² 5,980万円 247万円
2019年03月 11階 3LDK 南東 70.22m² 12m² 5,180万円 244万円
2019年03月 8階 3LDK 南西 80.13m² 18.72m² 6,080万円 251万円
2019年02月 1階 3LDK 67.43m² 11.8m² 4,480万円 220万円
2019年02月 1階 2LDK 南西 75.23m² 14.21m² 4,980万円 219万円
2019年01月 10階 3LDK 南西 68.23m² 12m² 5,180万円 251万円
2018年11月 10階 3LDK 南西 68.23m² 12m² 5,380万円 261万円
2018年10月 5階 2LDK 南西 70.06m² 12m² 5,280万円 249万円
2018年10月 1階 2LDK 南西 75.23m² 14.21m² 5,480万円 241万円
2018年08月 8階 3LDK - 70.06m² 12m² 4,980万円 235万円
2018年07月 15階 3LDK - 72.06m² 12.2m² 4,990万円 229万円
2018年05月 15階 3LDK 南西 72.06m² 12.2m² 5,180万円 238万円
2018年05月 11階 3LDK 南東 70.22m² 12m² 5,080万円 239万円
2018年03月 12階 3LDK - 70.21m² 12m² 5,180万円 244万円
2018年03月 15階 3LDK 南西 72.06m² 12.2m² 5,280万円 242万円
2018年03月 15階 3LDK - 72.06m² 12.2m² 5,480万円 251万円
2018年01月 12階 3LDK 南西 70.21m² 12m² 5,280万円 249万円
2018年01月 7階 3LDK 南東 70.22m² 12m² 4,790万円 226万円
2017年11月 7階 3LDK - 70.22m² 12m² 4,900万円 231万円
2017年10月 10階 3LDK - 70.22m² 12m² 4,980万円 234万円
2017年09月 11階 3LDK - 70.22m² - 5,180万円 244万円
2017年09月 10階 3LDK - 70.22m² 12m² 5,200万円 245万円
2017年05月 5階 3LDK - 75.23m² 22.28m² 5,480万円 241万円
2017年04月 3階 3SLDK 南西 70.06m² 12m² 4,980万円 235万円
2017年01月 14階 3LDK 南南西 72.06m² 12.2m² 5,330万円 245万円
2016年12月 4階 3LDK 東南東 70.22m² 12m² 4,480万円 211万円
2016年10月 15階 2LDK 南南西 63.05m² 11.6m² 4,280万円 224万円
2016年05月 11階 3LDK 南南西 70.21m² 12m² 5,280万円 249万円
2015年12月 1階 3LDK - 72.06m² - 4,490万円 206万円
2015年12月 1階 3LDK 南南西 72.06m² - 4,590万円 211万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアときわ台ソライエレジデンス”の売買相場 “板橋区前野町”の売買相場 “板橋区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアときわ台ソライエレジデンス”63㎡・10F角部屋条件では..

6,284 329.8万円/坪) 6,672 350.2万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

売却特典・ お問い合わせ

売却特典
ブリリアときわ台ソライエレジデンスを「ご売却」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-702-805

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
池袋支店