Sale property 中古物件・相場情報

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年04月 4階 3LDK 南東 67.43m² 11.8m² 6,280万円 308万円
2024年02月 7階 3LDK 南西 72.06m² 12.2m² 6,890万円 316万円
2024年01月 10階 3LDK 南西 70.06m² 12m² 6,830万円 322万円
2023年08月 5階 2LDK 南東 61.05m² 11.8m² 5,480万円 297万円
2023年02月 3階 3LDK 南西 68.23m² 12m² 5,880万円 285万円
2023年02月 7階 3LDK 南東 75.62m² 14.85m² 6,850万円 299万円
2023年01月 12階 3LDK 南西 72.06m² 12.2m² 6,380万円 293万円
2023年01月 4階 3LDK 南東 70.22m² 12m² 5,880万円 277万円
2023年01月 1階 3LDK 南西 70.8m² 12m² 5,680万円 265万円
2022年11月 11階 3LDK 南西 72.06m² 12.2m² 6,580万円 302万円
2022年11月 3階 3LDK 南東 72.51m² 22.7m² 5,980万円 273万円
2022年11月 12階 3LDK 南西 72.06m² 12.2m² 6,480万円 297万円
2022年11月 1階 3LDK 南西 70.8m² 12m² 5,780万円 270万円
2022年10月 5階 3LDK 南東 70.22m² 12m² 5,980万円 282万円
2022年10月 3階 3LDK 南東 72.51m² 22.7m² 6,280万円 286万円
2022年06月 3階 3LDK 南東 72.51m² 22.7m² 6,480万円 295万円
2022年05月 7階 3LDK 南西 72.06m² 12.2m² 6,480万円 297万円
2022年02月 1階 3LDK 南西 67.43m² - 5,480万円 269万円
2022年02月 11階 3LDK 南西 72.06m² 12.2m² 5,980万円 274万円
2022年01月 3階 3LDK 70.06m² 12m² 5,580万円 263万円
2022年01月 11階 3LDK 南西 72.06m² 12.2m² 6,080万円 279万円
2022年01月 9階 2LDK 南西 61.05m² 11.8m² 4,680万円 253万円
2021年11月 11階 3LDK 南西 72.06m² 12.2m² 6,280万円 288万円
2021年09月 9階 2LDK 南西 61.05m² 11.8m² 4,780万円 259万円
2021年08月 5階 3LDK 南東 70.22m² 12m² 5,480万円 258万円
2021年07月 9階 2LDK 南西 61.05m² 11.8m² 4,800万円 260万円
2021年06月 10階 2LDK 南西 61.05m² 11.8m² 4,580万円 248万円
2020年12月 12階 2LDK 南西 61.05m² 11.8m² 4,380万円 237万円
2020年11月 1階 3LDK 南西 67.43m² 11.8m² 4,480万円 220万円
2020年10月 1階 3LDK 南西 67.43m² 11.8m² 4,700万円 230万円
2020年08月 1階 3LDK 南西 67.43m² 11.8m² 4,850万円 238万円
2020年07月 1階 3LDK 南西 67.43m² 11.8m² 5,000万円 245万円
2020年07月 5階 3LDK 南西 70.21m² 12m² 5,280万円 249万円
2019年10月 5階 3LDK 南西 68.23m² 12m² 4,880万円 236万円
2019年09月 10階 3LDK 南西 68.23m² 12m² 5,180万円 251万円
2019年09月 5階 2LDK 南西 61.05m² 11.8m² 3,990万円 216万円
2019年09月 10階 3LDK 南西 72.06m² 12.2m² 5,280万円 242万円
2019年06月 10階 3LDK 南西 68.23m² 12m² 5,280万円 256万円
2019年06月 11階 3LDK 南東 70.22m² 12m² 4,880万円 230万円
2019年06月 11階 3LDK 南東 70.22m² 12m² 4,890万円 230万円
2019年04月 1階 2LDK 南西 75.23m² 14.21m² 4,830万円 212万円
2019年04月 11階 3LDK 南東 70.22m² 12m² 4,980万円 234万円
2019年04月 8階 3LDK 南西 80.13m² 18.72m² 5,980万円 247万円
2019年03月 11階 3LDK 南東 70.22m² 12m² 5,180万円 244万円
2019年03月 8階 3LDK 南西 80.13m² 18.72m² 6,080万円 251万円
2019年02月 1階 3LDK 67.43m² 11.8m² 4,480万円 220万円
2019年02月 1階 2LDK 南西 75.23m² 14.21m² 4,980万円 219万円
2019年01月 10階 3LDK 南西 68.23m² 12m² 5,180万円 251万円
2018年11月 10階 3LDK 南西 68.23m² 12m² 5,380万円 261万円
2018年10月 5階 2LDK 南西 70.06m² 12m² 5,280万円 249万円
2018年10月 1階 2LDK 南西 75.23m² 14.21m² 5,480万円 241万円
2018年08月 8階 3LDK - 70.06m² 12m² 4,980万円 235万円
2018年07月 15階 3LDK - 72.06m² 12.2m² 4,990万円 229万円
2018年05月 15階 3LDK 南西 72.06m² 12.2m² 5,180万円 238万円
2018年05月 11階 3LDK 南東 70.22m² 12m² 5,080万円 239万円
2018年03月 12階 3LDK - 70.21m² 12m² 5,180万円 244万円
2018年03月 15階 3LDK 南西 72.06m² 12.2m² 5,280万円 242万円
2018年03月 15階 3LDK - 72.06m² 12.2m² 5,480万円 251万円
2018年01月 12階 3LDK 南西 70.21m² 12m² 5,280万円 249万円
2018年01月 7階 3LDK 南東 70.22m² 12m² 4,790万円 226万円
2017年11月 7階 3LDK - 70.22m² 12m² 4,900万円 231万円
2017年10月 10階 3LDK - 70.22m² 12m² 4,980万円 234万円
2017年09月 11階 3LDK - 70.22m² - 5,180万円 244万円
2017年09月 10階 3LDK - 70.22m² 12m² 5,200万円 245万円
2017年05月 5階 3LDK - 75.23m² 22.28m² 5,480万円 241万円
2017年04月 3階 3SLDK 南西 70.06m² 12m² 4,980万円 235万円
2017年01月 14階 3LDK 南南西 72.06m² 12.2m² 5,330万円 245万円
2016年12月 4階 3LDK 東南東 70.22m² 12m² 4,480万円 211万円
2016年10月 15階 2LDK 南南西 63.05m² 11.6m² 4,280万円 224万円
2016年05月 11階 3LDK 南南西 70.21m² 12m² 5,280万円 249万円
2015年12月 1階 3LDK - 72.06m² - 4,490万円 206万円
2015年12月 1階 3LDK 南南西 72.06m² - 4,590万円 211万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアときわ台ソライエレジデンス”の売買相場 “板橋区前野町”の売買相場 “板橋区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアときわ台ソライエレジデンス”69㎡・6F角部屋条件では..

6,061 290.4万円/坪) 6,436 308.4万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリアときわ台ソライエレジデンス』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリアときわ台ソライエレジデンス』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

おすすめ新築マンション

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアときわ台ソライエレジデンスを「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-702-805

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
池袋支店